Dados Referente a Fevereiro de 2011
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 02 | 223410 | 0278 | 0277 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 02 | 223410 | 0053 | 0044 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202020363 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, H | 02 | 223410 | 0026 | 0021 | S03 | MAC | |
0202020371 HEMATOCRITO | 02 | 223410 | 0125 | 0015 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 02 | 223410 | 0670 | 0300 | S03 | MAC | |
0202020398 LEUCOGRAMA | 02 | 223410 | 0013 | 0005 | S03 | MAC | |
0202020509 PROVA DO LACO | 02 | 223410 | 0100 | 0008 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 02 | 223410 | 0067 | 0030 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 02 | 223410 | 0057 | 0008 | S03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 02 | 223410 | 0057 | 0008 | S03 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 02 | 223115 | 0852 | 0674 | S03 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 02 | 223132 | 0009 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 02 | 223146 | 0017 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 02 | 223149 | 0034 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 02 | 223115 | 1875 | 0754 | S03 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 02 | 223132 | 0097 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 02 | 223146 | 0305 | 0000 | S05 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 02 | 223149 | 0061 | 0000 | S05 | MAC | |
0404010318 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / F | 02 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0404010318 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / F | 02 | 223110 | 0001 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Fevereiro de 2011
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 02 | 223410 | 0187 | 0182 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 02 | 223410 | 0027 | 0018 | S03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 02 | 223410 | 0027 | 0018 | S03 | MAC |